最終更新日 2025.11.12
カテゴリー: 統計
令 和 6 年 度 統 計
最終更新日 2025.05.13
令和5年度統計
最終更新日 2024.04.12
令和4年度統計
最終更新日 2023.4.11
令和3年度統計
最終更新日 2022.4.11
令和2年度統計
最終更新日2021.4.12
令和元年度統計
最終更新日2020.4.10
平成30年度統計
最終更新日2019.4.10
平成29年度統計
最終更新日2018. 4.11
平成28年度統計
最終更新日2017. 4.13
| 統計種類 及び 地区 | 製 造 月 | ||||||||||||
| 28.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 29.1月 | 2月 | 3月 | ||
| 静岡県 合材製造量(R12) | 全県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 合材半期別製造量(R15) | 全県 | ||||||||||||
| 東部 | 年 間 累 計 表 ( H28 4月 ~ H29 3月 ) | ||||||||||||
| 中部 | 年 間 累 計 表 ( H28 4月 ~ H29 3月 ) | ||||||||||||
| 西部 | 年 間 累 計 表 ( H28 4月 ~ H29 3月 ) | ||||||||||||
| プラント別合材製造量(R14) | 東部 | 年 間 累 計 表 ( H28 4月 ~ H29 3月 ) | |||||||||||
| 中部 | 年 間 累 計 表 ( H28 4月 ~ H29 3月 ) | ||||||||||||
| 西部 | 年 間 累 計 表 ( H28 4月 ~ H29 3月 ) | ||||||||||||
| 再生合材及び再生材調査(R10) | 全県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 東部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 西部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
