令和7年5月末日現在
プラント名 | 最大保管容量(m3) | 保管状況(%) | 受入 | 通常受入時間帯 | |
現在 | 1ヶ月後見込 | ||||
昭和舗道㈱ | - | - | - | - | - |
山旺建設工業㈱ | 2,994 | 95 | 95 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
東部リサイクルセンター | 5,258 | 45 | 55 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
前田道路㈱富士合材工場 | 10,000 | 36 | 72 | 可 | 8:00 ~ 16:45 |
㈱NIPPO芝川工場 | 5,283 | 0 | 0 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
日本道路㈱ | 9,198 | 55 | 60 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
御殿場合材センター | 5,565 | 0 | 0 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
丸三工業㈱ | - | - | - | - | - |
花菱建設㈱ | - | - | - | - | - |
㈱海野建設 | - | - | - | - | - |
菅原建設㈱ | - | - | - | - | - |
協力業者
土屋建設㈱ | 1,135 | 0 | 0 | 可 | 8:30 ~ 16:30 |
※ 各プラントの報告により保管状況を表記しています。