令和7年5月末日現在
プラント名 | 最大保管容量(m3) | 保管状況(%) | 受入 | 通常受入時間帯 | |
現在 | 1ヶ月後見込 | ||||
大林道路㈱ | 1,640 | 0 | 0 | 要確認 | 8:00 ~ 16:30 |
TOREKI・NIPPO JV | 3,000 | 0 | 0 | 可 | 8:00 ~ 16:30 |
静岡つばさアスコン(破砕工場) | 2,250 | 0 | 0 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
静岡つばさアスコン(合材工場) | 1,500 | 0 | 0 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
セイエン商事 木内アスコン藤枝 | 2,200 | 60 | 60 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
静岡リサイクルセンター | 15,000 | 0 | 0 | 要確認 | 8:00 ~ 17:00 |
※ 各プラントの報告により保管状況を表記しています。