最終更新日2013. 4.17
| 統計種類 及び 地区 | 製 造 月 | ||||||||||||
| 24.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 25.1月 | 2月 | 3月 | ||
| 静岡県 合材製造量 | 全県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 合材半期別製造量 | 全県 | ||||||||||||
| 東部 | 年 間 累 計 表 ( H24 4月 ~ H25 3月 ) | ||||||||||||
| 中部 | 年 間 累 計 表 ( H24 4月 ~ H25 3月 ) | ||||||||||||
| 西部 | 年 間 累 計 表 ( H24 4月 ~ H25 3月 ) | ||||||||||||
| プラント別合材製造量 | 東部 | 年 間 累 計 表 ( H24 4月 ~ H25 3月 ) | |||||||||||
| 中部 | 年 間 累 計 表 ( H24 4月 ~ H25 3月 ) | ||||||||||||
| 西部 | 年 間 累 計 表 ( H24 4月 ~ H25 3月 ) | ||||||||||||
| 再生合材及び再生材調査 | 全県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 東部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 西部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
