令和7年5月末日現在
プラント名 | 最大保管容量(m3) | 保管状況(%) | 受入 | 通常受入時間帯 | |
現在 | 1ヶ月後見込 | ||||
(共)協和アスコン | 8,613 | 30 | 30 | 要確認 | 8:00 ~ 17:00 |
(共)浜岡アスコン | 0 | 0 | 可 | ||
西部合材リサイクルセンター(協) | 5,050 | 80 | 85 | 要確認 | 8:00 ~ 17:00 |
磐田瀝青舗材(協) | 4,602 | 30 | 35 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
湖西アスコン(協) | 1,087 | 0 | 0 | 要確認 | 8:00 ~ 17:00 |
中遠アスコン 株式会社 | 5,912 | 0 | 0 | 要確認 | 8:00 ~ 17:00 |
(共)浜松中央アスコン・前田工場 | 2,384 | 0 | 0 | 要確認 | 8:00 ~ 17:00 |
西遠アスコン | 712 | 0 | 0 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
天竜川砂利プラント(協) | 938 | 12 | 10 | 可 | 8:00 ~ 17:00 |
(共)浜松中央アスコン・西遠工場 | 8,528 | 0 | 0 | 要確認 | 8:00 ~ 17:00 |
掛川アスコン(共) | 1,677 | 0 | 0 | 要確認 | 8:00 ~ 17:00 |
※ 各プラントの報告により保管状況を表記しています。