10

2

5

1

8

アスファルト合材製造の発展と建設事業に貢献する 静岡県アスファルト合材協会

トップページ委員会情報資料調達委員会>実績データ受信状況 R2

令和2年度 実績データ受信状況 ( 2021年 4月12日 8:30現在 )

提出期限は毎月10日です。

※10日が休日となる場合は、前日までに送信をお願い致します。                                               前年度受信

会 社 名

4月実績 

( 5月報告)

5月実績

( 6月報告)

6月実績

( 7月報告)

7月実績

(  8月報告)

8月実績

( 9月報告)

9月実績

(10月報告)

10月実績

(11月報告)

11月実績

(12月報告)

12月実績

(1月報告)

1月実績

(2月報告)

2月実績

(3月報告)

3月実績

(4月報告)

丸三工業 1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 1 1
花菱建設活ノ豆支店 7 1 1 4 1 1 4 1 5 1 2 1
滑C野建設 8 1 1 2 3 2 2 1 3 2 9 1
菅原建設 7 3 3 4 2 2 4 2 8 4 3 2
昭和舗道 11 3 2 7 3 2 6 4 7 3 3 3
山旺建設工業 1 1 2 3 1 2 2 3 6 2 2 1
潟潟Tイクル芝川 8 10 8 8 9 10 10 10 9 9 5 8
御殿場合材センター 8 10 8 8 9 10 10 10 9 9 5 8
日本道路叶テ岡合材センター 12 12 13 11 4 5 10 10 8 8 10 2
前田道路兜x士合材工場 8 8 6 7 5 7 9 8 8 10 3 5
東部リサイクルセンター 12 5 9 5 8 9 9 7 8 10 10 6
花菱建設 1 3 1 3 1 5 4 2 6 1 2 6
前田道路(株)静岡合材工場 11 7 9 7 8 6 5 10 6 9 9 9
大石建設 7 1 1 3 1 1 2 1 6 2 2 1
大林道路 11 5 2 5 1 6 3 3 7 4 6 6
神谷建設 7 8 8 5 9 9 6 2 7 2 5 7
セイエン商事(株)木内アスコン藤枝工場 8 5 7 5 4 6 6 8 7 9 9 6
静岡アスコン 9 9 8 6 9 6 9 8 7 8 8 7
TOREKI-NIPPO JV 8 8 9 4 4 7 5 8 7 12 9 8
静岡リサイクルセンター 7 4 3 4 3 2 6 3 6 3 5 5
潟Gコワーク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
鹿島道路 7 4 3 4 3 2 6 3 6 3 5 5
(共)浜松中央アスコン前田工場 7 1 3 7 3 5 5 3 8 5 5 5
(共)協和アスコン 1 2 1 3 1 1 2 2 7 1 2 1
浜岡アスコン(共) 2 4 6 3 4 5 4 5 7 2 5 3
西部合材リサイクルセンター(協) 1 3 1 4 2 2 2 2 7 1 1 2
磐田瀝青舗材(共) 1 9 8 7 5 9 9 8 8 9 8 8
湖西アスコン(共) 7 3 6 5 2 1 10 2 5 9 1 7
中遠アスコン株式会社 9 9 8 6 9 9 10 13 7 9 8 9
西遠アスコン 1 2 3 3 2 1 4 2 5 3 1 2
天竜川砂利プラント(協) 8 4 8 5 3 5 5 4 7 2 3 6
(共)浜松中央アスコン西遠工場 11 1 6 4 1 5 5 2 7 1 2 1
(共)掛川アスコン

12

3 13 4 7 8 4 7 9 3 9 9

静岡県アスファルト合材協会 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9-9
Copyright(C) SHIZUOKA ASPHALT MIXTURE ASSOCIATION All Rights Reserved