10

2

5

1

8

アスファルト合材製造の発展と建設事業に貢献する 静岡県アスファルト合材協会

トップページ委員会情報資料調達委員会>実績データ受信状況 R1

令和元年度 実績データ受信状況 ( 2020年 4月10日14:30現在 )

提出期限は毎月10日です。

※10日が休日となる場合は、前日までに送信をお願い致します。                                               前年度受信

会 社 名

4月実績 

( 5月報告)

5月実績

( 6月報告)

6月実績

( 7月報告)

7月実績

(  8月報告)

8月実績

( 9月報告)

9月実績

(10月報告)

10月実績

(11月報告)

11月実績

(12月報告)

12月実績

(1月報告)

1月実績

(2月報告)

2月実績

(3月報告)

3月実績

(4月報告)

丸三工業 7 1 1 1 2 1 1 2 6 3 2 1
花菱建設活ノ豆支店 8 4 1 5 2 1 1 2 6 1 2 2
滑C野建設 8 6 3 1 2 2 11 9 8 3 4 1
菅原建設 7 4 3 5 3 4 5 3 8 4 3 7
昭和舗道 10 4 3 5 5 3 6 6 8 4 4 6
山旺建設工業 6 3 1 2 2 1 1 3 6 4 3 1
潟潟Tイクル芝川 10 8 7 7 6 7 9 8 10 10 9 7
御殿場合材センター 10 8 7 7 11 7 9 8 10 10 9 7
日本道路叶テ岡合材センター 10 10 6 7 7 10 11 8 6 10 10 7
前田道路兜x士合材工場 7 5 3 9 9 10 4 12 9 7 5 8
東部リサイクルセンター 9 10 10 7 5 8 7 7 9 7 9 7
花菱建設 7 6 3 6 9 4 6 10 10 1 3 6
前田道路(株)静岡合材工場 8 7 9 7 5 7 11 10 10 6 6 2
大石建設 13 3 1 2 3 9 1 2 7 3 2 1
大林道路 8 7 3 7 3 7 8 7 8 4 9 7
神谷建設 9 4 1 1 2 5 6 7 8 10 9 7
セイエン商事(株)木内アスコン藤枝工場 7 7 8 6 5 8 6 6 8 7 6 7
静岡アスコン 10 8 10 9 9 9 7 10 9 10 9 9
TOREKI-NIPPO JV 10 7 9 8 10 8 7 9 10 7 9 8
静岡リサイクルセンター 13 7 2 6 3 7 7 9 9 5 3 9
潟Gコワーク 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
鹿島道路 3 1 1 1 3 2 1 5 6 5 3 3
(共)浜松中央アスコン前田工場 9 7 4 9 4 5 6 5 8 7 5 10
(共)協和アスコン 8 3 2 2 3 1 2 3 8 3 2 1
浜岡アスコン(共) 8 7 5 7 6 5 4 5 8 5 5 4
西部合材リサイクルセンター(協) 7 4 2 2 3 2 2 2 8 3 2 1
磐田瀝青舗材(共) 8 6 10 7 7 7 7 9 9 7 7 9
湖西アスコン(共) 8 10 3 6 10 8 7 3 7 3 4 7
中遠アスコン株式会社 10 8 10 9 11 9 13 11 10 10 10 9
西遠アスコン 7 3 3 2 4 2 1 2 6 3 2 3
天竜川砂利プラント(協) 9 6 2 5 3 4 6 6 8 5 5 3
(共)浜松中央アスコン西遠工場 7 3 1 2 5 2 1 5 6 5 5 1
(共)掛川アスコン 10 10 5 7 10 10 8 7 10 6 3 7

静岡県アスファルト合材協会 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9-9
Copyright(C) SHIZUOKA ASPHALT MIXTURE ASSOCIATION All Rights Reserved