10

2

5

1

8

アスファルト合材製造の発展と建設事業に貢献する 静岡県アスファルト合材協会

トップページ委員会情報資料調達委員会>実績データ受信状況 H27

平成29年度 実績データ受信状況 ( 2018年 4月11日 7:30現在 )

提出期限は毎月10日です。

※10日が休日となる場合は、前日までに送信をお願い致します。                                               前年度受信

会 社 名

4月実績 

( 5月報告)

5月実績

( 6月報告)

6月実績

( 7月報告)

7月実績

(  8月報告)

8月実績

( 9月報告)

9月実績

(10月報告)

10月実績

(11月報告)

11月実績

(12月報告)

12月実績

(1月報告)

1月実績

(2月報告)

2月実績

(3月報告)

3月実績

(4月報告)

丸三工業 1 1 3 1 1 2 1 1 5 1 1 2
花菱建設活ノ豆支店 2 1 3 1 4 3 2 1 5 1 1 2
滑C野建設 1 6 3 4 1 5 7 4 6 1 1 5
菅原建設 1 2 3 2 4 3 2 4 5 5 1 2
昭和舗道 1 2 4 2 5 4 6 4 6 5 5 5
山旺建設工業 2 7 4 3 12 6 3 4 10 1 1 2
潟潟Tイクル芝川 8 9 10 8 11 10 9 8 10 9 12 9
御殿場合材センター 10 7 9 9 11 9 9 11 9 10 8 7
日本道路叶テ岡合材センター 8 6 7 10 8 6 6 10 11 9 9 6
前田道路兜x士合材工場 10 9 10 10 5 2 3 2 9 7 10 10
東部リサイクルセンター 9 8 10 9 5 9 9 9 9 9 6 4
花菱建設 9 6 5 4 5 4 6 6 5 5 6 9
前田道路(株)静岡合材工場 11 9 5 8 9 9 6 11 9 4 8 9
大石建設 8 5 4 3 7 4 7 5 5 7 5 5
大林道路 2 7 8 10 5 10 9 7 10 9 10 3
神谷建設 8 7 3 7 5 5 6 4 10 2 5 6
セイエン商事(株)木内アスコン藤枝工場 8 6 8 7 8 6 7 5 9 6 9 7
静岡アスコン 9 11 10 10 8 10 10 12 10 10 10 10
TOREKI-NIPPO JV 10 10 6 8 8 10 10 11 10 9 9 10
静岡リサイクルセンター 9 9 10 7 8 7 8 6 9 7 6 6
潟Gコワーク 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1
鹿島道路 9 9 10 10 4 2 8 6 6 6 1 2
静和工業叶テ岡(営) 2 6 8 * * * * * * * * *
(共)浜松中央アスコン前田工場 10 9 5 7 6 10 8 6 10 10 12 9
(共)協和アスコン 11 5 4 2 4 3 1 1 10 1 1 2
浜岡アスコン(共) 8 5 6 6 6 6 4 4 6 5 5 6
西部合材リサイクルセンター(協) 1 1 4 2 4 2 1 4 6 1 1 3
磐田瀝青舗材(共) 8 3 6 2 5 6 8 7 10 8 9 9
湖西アスコン(共) 8 6 5 7 6 7 7 7 10 7 7 9
中遠アスコン株式会社 10 12 10 9 9 10 9 11 10 10 10 10
乗松建設 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
西遠アスコン 8 7 10 7 7 6 8 7 6 7 8 7
天竜川砂利プラント(協) 9 5 4 3 5 6 4 6 6 8 10 2
(共)浜松中央アスコン西遠工場 1 1 1 1 1 2 4 1 6 1 1 2
(共)掛川アスコン 3 3 3 3 2 9 3 4 8 3 6 6

静岡県アスファルト合材協会 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9-9
Copyright(C) SHIZUOKA ASPHALT MIXTURE ASSOCIATION All Rights Reserved