10

2

5

1

8

アスファルト合材製造の発展と建設事業に貢献する 静岡県アスファルト合材協会

トップページ委員会情報資料調達委員会>実績データ受信状況 H27

平成30年度 実績データ受信状況 ( 2019年 4月10日8:00現在 )

提出期限は毎月10日です。

※10日が休日となる場合は、前日までに送信をお願い致します。                                               前年度受信

会 社 名

4月実績 

( 5月報告)

5月実績

( 6月報告)

6月実績

( 7月報告)

7月実績

(  8月報告)

8月実績

( 9月報告)

9月実績

(10月報告)

10月実績

(11月報告)

11月実績

(12月報告)

12月実績

(1月報告)

1月実績

(2月報告)

2月実績

(3月報告)

3月実績

(4月報告)

丸三工業 1 1 2 1 1 1 8 1 1 1
花菱建設活ノ豆支店 1 1 2 3 3 1 7 1 1 1
滑C野建設 2 1 2 1 3 9 5 1 4 4
菅原建設 7 5 2 1 4 2 8 4 4 2
昭和舗道 7 5 4 4 5 3 8 5 5 3
山旺建設工業 2 4 5 3 1 1 8 4 1 1
潟潟Tイクル芝川 8 9 9 8 9 8 11 8 7 5
御殿場合材センター 8 7 6 9 7 9 9 8 7 6
日本道路叶テ岡合材センター 7 5 9 10 6 2 8 8 6 4
前田道路兜x士合材工場 7 11 4 4 4 4 10 8 7 6
東部リサイクルセンター 7 7 9 6 6 5 9 7 7 8
花菱建設 8 5 5 8 5 3 7 4 4 3
前田道路(株)静岡合材工場 9 6 4 10 5 5 9 8 11 8
大石建設 10 5 5 10 5 4 7 1 1 1
大林道路 8 7 5 10 10 6 7 5 4 8
神谷建設 10 6 2 10 1 6 5 1 1 5
セイエン商事(株)木内アスコン藤枝工場 7 7 6 6 7 5 9 6 6 6
静岡アスコン 10 6 7 9 7 6 10 8 8 6
TOREKI-NIPPO JV 10 7 9 10 10 10 10 8 8 9
静岡リサイクルセンター 10 8 6 10 5 8 7 2 8 9
潟Gコワーク 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1
鹿島道路 1 4 2 4 1 3 8 2 1 2
(共)浜松中央アスコン前田工場 2 5 5 9 6 6 10 5 8 6
(共)協和アスコン 2 1 1 2 3 2 9 4 2 1
浜岡アスコン(共) 7 6 5 6 7 6 9 6 4 3
西部合材リサイクルセンター(協) 2 1 3 3 4 2 7 2 1 2
磐田瀝青舗材(共) 9 4 9 9 8 6 9 8 8 9
湖西アスコン(共) 10 7 6 6 4 4 10 5 5 2
中遠アスコン株式会社 10 11 10 10 10 10 10 12 11 9
乗松建設 5 5 3 * * * * * * *
西遠アスコン 10 7 7 4 3 8 7 4 4 2
天竜川砂利プラント(協) 8 4 10 4 4 1 8 2 1 3
(共)浜松中央アスコン西遠工場 1 1 6 1 3 4 8 6 1 1
(共)掛川アスコン 10 6 4 7 4 10 10 11 8 2

静岡県アスファルト合材協会 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9-9
Copyright(C) SHIZUOKA ASPHALT MIXTURE ASSOCIATION All Rights Reserved